古着の宅配買取おすすめ|送料無料の条件と流れ

売り方の診断
どこに売るのが向いている?
手持ちの量・中身・重視することを選ぶと、向いている売り方と、条件が合わない売り方が出ます。条件は各社が公開しているサービス案内にもとづいています。
条件の確認日:2026年9月24日
1. 売りたい服は何点くらいですか
2. 中身はどれに近いですか
3. 状態はどうですか
4. いちばん重視することは
向いている売り方
—
宅配買取の条件(各社の公開情報)
| トレファクスタイル | セカンドストリート | ブックオフ | |
|---|---|---|---|
| 点数の下限 | 合計10点以上から | 記載なし | 記載なし(同じ商品は2点以上不可) |
| 送料 | 無料(会社負担) | 無料 | 無料 |
| 梱包材 | 自分で用意 | 自分で用意、または集荷時にドライバーが持参 | 記載なし |
| 集荷 | ヤマト運輸が自宅へ | 指定の日時に集荷 | 最短で翌日に引き取り |
| 査定の連絡 | 到着から4〜8日 | 記載なし | 到着から1週間で振込 |
| 入金まで | 査定に返答後、最短翌日(振込手数料は会社負担) | 記載なし | 到着から1週間 |
| 値がつかない時 | 取扱対象なら無料引き取り可。全品0円で返却を希望する場合のみ送料は自己負担 | キャンセル料は無料 | 記載なし |
| 対象 | ブランドの指定なし。1点ずつ査定し、500円未満はまとめて提示 | ブランド品・衣類・キッズ衣類ほか | 宅配のファッションは「ブランド服・革靴・スニーカー」等 |
| その他 | 沖縄県・離島は申込不可。申込時に本人確認書類の画像が必要 | 会員登録が必要。箱は3辺合計160cm以内 | 1件あたりの平均買取額6,670円(平均68点・2026年8月) |
- トレファクスタイル/「宅配買取のサービスまとめ」(公式サイト)
- セカンドストリート/「宅配買取」ページと買取の手順(公式サイト)
- ブックオフ/宅配買取トップページ。店頭買取は「ブランド・ノンブランド問わず1点から」「値段がつかなかった場合も無料で引き取り」と案内(公式サイト)
- キングファミリー/店頭でのキロ買取。店で販売できる衣類 1kg=50〜150円、リサイクル資源になる衣料 1kg=1円(公式サイト)


